 
          جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: SINCOOL
گواهی: CE, RoHS, CB, SASO
شماره مدل: I7 VISION 200
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 واحد
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی
زمان تحویل: 25 روز
شرایط پرداخت: L/C، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 800 واحد در ماه
| سیستم خنک کننده: | خنک کننده فن | مبرد: | R404a/R290 | کمپرسور: | Secop | شیر انبساط: | دانفوس | موتور فن: | موتورهای فن EBM | ترموستات: | ترموستات دیجیتال دیکسل | نورپردازی: | لامپ های ال ای دی | ولتاژ: | 220V/50Hz/1PH | محدوده دما: | -16~-22/0~+6 درجه سانتیگراد | یخ زدایی: | یخ زدایی خودکار خارج از چرخه | بعد، ابعاد، اندازه: | 2113*1078*950mm | رنگ: | سفارشی | در شیشه ای: | درب های شیشه ای کشویی بالا | 
| سیستم خنک کننده: | خنک کننده فن | 
| مبرد: | R404a/R290 | 
| کمپرسور: | Secop | 
| شیر انبساط: | دانفوس | 
| موتور فن: | موتورهای فن EBM | 
| ترموستات: | ترموستات دیجیتال دیکسل | 
| نورپردازی: | لامپ های ال ای دی | 
| ولتاژ: | 220V/50Hz/1PH | 
| محدوده دما: | -16~-22/0~+6 درجه سانتیگراد | 
| یخ زدایی: | یخ زدایی خودکار خارج از چرخه | 
| بعد، ابعاد، اندازه: | 2113*1078*950mm | 
| رنگ: | سفارشی | 
| در شیشه ای: | درب های شیشه ای کشویی بالا | 
یخچال فریزر/کابینت تجاری با کیفیت بالا با کمپرسور سکوپ مستقل برای نگهداری بستنی/سرد
یخچال فریزر/کابینت تجاری با کیفیت بالا با کمپرسور سکوپ مستقل برای نگهداری بستنی/سرد سوپرمارکت
ویژگی های اصلی:
 
مشخصات فنی:
| مدل | I7 VISION 200 | 
| مبرد | R404a/R290 | 
| نوع واحد متراکم | PLUG-IN | 
| ولتاژ | 220 ولت | 
| فرکانس | 50 هرتز | 
| محدوده دما | -16 درجه سانتی گراد تا -22 درجه سانتی گراد / 0 درجه سانتی گراد تا +6 درجه سانتی گراد | 
| دمای محیط | 25 درجه سانتی گراد | 
| صدای نمایش | 320 لیتر | 
| ابعاد محصول (میلی متر) | 2113 (w) x 1078 (d) x 950 (h) | 
| ابعاد بسته (میلی متر) | 2213 (w) x 1178 (d) x 1050 (h) | 
| تعداد بارگیری / 40 HQ | 20 عدد | 
سری I7 VISION:
| مدل | ابعاد (MM) | حجم نمایش (L) | محدوده دما (ºC) | نوع تبرید | در حال بارگیری Qty/40HQ | 
| I7 VISION 150 | 1613*1078*950 | 240 | -16~-22/0~+6 | تهویه شده، پلاگین | 28 عدد | 
| I7 VISION 200 | 2113*1078*950 | 320 | -16~-22/0~+6 | تهویه شده، پلاگین | 20 عدد | 
| I7 VISION 250 | 2613*1078*950 | 410 | -16~-22/0~+6 | تهویه شده، پلاگین | 16 عدد | 
| واحد تغلیظ | کمپرسور سکوپ خودکفا | ||||